| 器件编号 | 器件名称 | 摘要 | 查看详细 | |
| ENERGIZER ENERGIZER [Energizer] | ||||
| 363071 | 1209 | 6V SUPER HEAVY DUTY | ![]() | |
| 363072 | 1212 | AAA SUPER HEAVY DUTY | ![]() | |
| 363073 | 1215 | AA SUPER HEAVY DUTY | ![]() | |
| 363074 | 1222 | 9V SUPER HEAVY DUTY | ![]() | |
| 363075 | 1235 | SUPER HEAVY DUTY | ![]() | |
| 363076 | 1250 | SUPER HEAVY DUTY | ![]() | |
| 363077 | 4250 | Industrial Rubber Light | ![]() | |
| 363078 | A23 | A23 | ![]() | |
| 363079 | A76 | 1.5 Volts 2.3 grams (0.08 oz.) 0.50 cubic centimeters (0.03 cubic inch) | ![]() | |
| 363080 | CR1025 | 3.0 Volts 0.7 grams (0.02 oz.) 0.2 cubic centimeters (0.01 cubic inch) | ![]() | |
| 363081 | CR1216 | 3.0 Volts 0.7 grams (0.02 oz.) 0.2 cubic centimeters (0.01 cubic inch) | ![]() | |
| 363082 | CR1220 | 3.0 Volts 0.76 grams (0.03 oz.) 0.25 cubic centimeters (0.02 cubic inch) | ![]() | |
| 363083 | CR1616 | 3.0 Volts 1.2 grams (0.04 oz.) 0.32 cubic centimeters (0.02 cubic inch) | ![]() | |
| 363084 | CR1620 | 3.0 Volts 1.4 grams (0.05 oz.) 0.4 cubic centimeters (0.02 cubic inch) | ![]() | |
| 363085 | CR1632 | 3.0 Volts 1.8 grams (0.06 oz.) 0.5 cubic centimeters (0.03 cubic inch) 130 mAh to 2.0 volts | ![]() | |
| 363086 | CR2012 | 3.0 Volts 1.3 grams (0.04 oz.) 0.3 cubic centimeters (0.02 cubic inch) | ![]() | |
| 363087 | CR2016 | 3.0 Volts 1.9 grams (0.07 oz.) 0.5 cubic centimeters (0.03 cubic inch) | ![]() | |
| 363088 | CR2025 | 3.0 Volts 2.8 grams (0.10 oz.) 0.8 cubic centimeters (0.05 cubic inch) | ![]() | |
| 363089 | CR2032 | 3.0 Volts 3.3 grams (0.12 oz.) 1.0 cubic centimeters (0.06 cubic inch) | ![]() | |
| 363090 | CR2320 | 3.0 Volts 3.3 grams (0.10 oz.) 0.83 cubic centimeters (0.05 cubic inch) | ![]() | |
| 363091 | CR2430 | 3.0 Volts 4.6 grams (0.16 oz.) 1.3 cubic centimeters (0.08 cubic inch) | ![]() | |
| 363092 | CR2450 | 3.0 Volts 6.9 grams (0.24 oz.) 2.4 cubic centimeters (0.14 cubic inch) | ![]() | |
| 363093 | E90 | 1.5 Volts 9.0 grams (0.3 oz.) 3.3 cubic centimeters (0.2 cubic inch) | ![]() | |
| 363094 | EL123 | 3.0 Volts 16.8 grams (0.59 oz.) 7.1 cubic centimeters (0.4 cubic inch) | ![]() | |
| 363095 | EL1CR2 | 3.0 Volts 11.0 grams (0.4 oz.) 5.2 cubic centimeters (0.3 cubic inch) | ![]() | |
| 363096 | EL223 | 6.0 Volts 37.0 grams (1.3 oz.) 23.8 cubic centimeters (1.4 cubic inch) | ![]() | |
| 363097 | EL2CR5 | 6.0 Volts 39.5 grams (1.39 oz.) 26.0 cubic centimeters (1.6 cubic inch) | ![]() | |
| 363098 | ELCRV3 | 3.0 Volts 32 grams (1.1 oz.) 24 cubic centimeters (1.5 cubic inch) | ![]() | |
| 363099 | EN22 | 9.0 Volts 45.6 grams (1.6 oz.) 21.1 cubic centimeters (1.3 cubic inch) | ![]() | |
| 363100 | EN529 | 6V NOT INTENDED FOR RETAIL TRADE | ![]() | |
|
|
|
Thanks. electric doc | pdf document | free patents | pdf search engine | machinery document | blog sns | |
