| 器件编号 | 器件名称 | 摘要 | 查看详细 | |
| FAIRCHILD FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor] | ||||
| 567054 | 1.5KE10(C)A | Discrete POWER & Signal Technologies | ![]() | |
| 567055 | 1.5KE100(C)A | Discrete POWER & Signal Technologies | ![]() | |
| 567056 | 1.5KE100A | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
| 567057 | 1.5KE100CA | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
| 567058 | 1.5KE10A | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
| 567059 | 1.5KE10CA | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
| 567060 | 1.5KE11(C)A | Discrete POWER & Signal Technologies | ![]() | |
| 567061 | 1.5KE110(C)A | Discrete POWER & Signal Technologies | ![]() | |
| 567062 | 1.5KE110A | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
| 567063 | 1.5KE110CA | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
| 567064 | 1.5KE11A | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
| 567065 | 1.5KE11CA | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
| 567066 | 1.5KE12(C)A | Discrete POWER & Signal Technologies | ![]() | |
| 567067 | 1.5KE120(C)A | Discrete POWER & Signal Technologies | ![]() | |
| 567068 | 1.5KE120A | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
| 567069 | 1.5KE120CA | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
| 567070 | 1.5KE12A | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
| 567071 | 1.5KE12CA | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
| 567072 | 1.5KE13(C)A | Discrete POWER & Signal Technologies | ![]() | |
| 567073 | 1.5KE130(C)A | Discrete POWER & Signal Technologies | ![]() | |
| 567074 | 1.5KE130A | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
| 567075 | 1.5KE130CA | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
| 567076 | 1.5KE13A | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
| 567077 | 1.5KE13CA | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
| 567078 | 1.5KE15(C)A | Discrete POWER & Signal Technologies | ![]() | |
| 567079 | 1.5KE150(C)A | Discrete POWER & Signal Technologies | ![]() | |
| 567080 | 1.5KE150A | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
| 567081 | 1.5KE150CA | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
| 567082 | 1.5KE15A | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
| 567083 | 1.5KE15CA | Glass passivated junction. 1500W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms. | ![]() | |
|
|
|
Thanks. electric doc | pdf document | free patents | pdf search engine | machinery document | blog sns | |
