| 器件编号 | 器件名称 | 摘要 | 查看详细 | |
| GALAXY GALAXY [Galaxy Power, Inc.] | ||||
| 624597 | G2PC1V060 | 48V or 24V Input 1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5VDC, 60A Output 3.3V, 45A; 5.0V, 30A Output | ![]() | |
| 624598 | G2PC1V260 | 48V or 24V Input 1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5VDC, 60A Output 3.3V, 45A; 5.0V, 30A Output | ![]() | |
| 624599 | G2PC1V560 | 48V or 24V Input 1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5VDC, 60A Output 3.3V, 45A; 5.0V, 30A Output | ![]() | |
| 624600 | G2PC1V860 | 48V or 24V Input 1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5VDC, 60A Output 3.3V, 45A; 5.0V, 30A Output | ![]() | |
| 624601 | G2PC2V060 | 48V or 24V Input 1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5VDC, 60A Output 3.3V, 45A; 5.0V, 30A Output | ![]() | |
| 624602 | G2PC2V560 | 48V or 24V Input 1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5VDC, 60A Output 3.3V, 45A; 5.0V, 30A Output | ![]() | |
| 624603 | G2PC3V345 | 48V or 24V Input 1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5VDC, 60A Output 3.3V, 45A; 5.0V, 30A Output | ![]() | |
| 624604 | G2PC5V030 | 48V or 24V Input 1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5VDC, 60A Output 3.3V, 45A; 5.0V, 30A Output | ![]() | |
| 624605 | G2PW1V060 | 48V or 24V Input 1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5VDC, 60A Output 3.3V, 45A; 5.0V, 30A Output | ![]() | |
| 624606 | G2PW1V260 | 48V or 24V Input 1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5VDC, 60A Output 3.3V, 45A; 5.0V, 30A Output | ![]() | |
| 624607 | G2PW1V560 | 48V or 24V Input 1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5VDC, 60A Output 3.3V, 45A; 5.0V, 30A Output | ![]() | |
| 624608 | G2PW1V860 | 48V or 24V Input 1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5VDC, 60A Output 3.3V, 45A; 5.0V, 30A Output | ![]() | |
| 624609 | G2PW2V060 | 48V or 24V Input 1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5VDC, 60A Output 3.3V, 45A; 5.0V, 30A Output | ![]() | |
| 624610 | G2PW2V560 | 48V or 24V Input 1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5VDC, 60A Output 3.3V, 45A; 5.0V, 30A Output | ![]() | |
| 624611 | G2PW3V345 | 48V or 24V Input 1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5VDC, 60A Output 3.3V, 45A; 5.0V, 30A Output | ![]() | |
| 624612 | G2PW5V030 | 48V or 24V Input 1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5VDC, 60A Output 3.3V, 45A; 5.0V, 30A Output | ![]() | |
| 624613 | GALW9V647E | 48V Input, 9.6VDC, 47A Output | ![]() | |
| 624614 | GAMW1V240 | 48V Input, 1.2VDC, 40A Output | ![]() | |
| 624615 | GAMW1V240EET | 48V Input, 1.2VDC, 40A Output | ![]() | |
| 624616 | GAMW1V240EMT | 48V Input, 1.2VDC, 40A Output | ![]() | |
| 624617 | GAMW1V240EST | 48V Input, 1.2VDC, 40A Output | ![]() | |
| 624618 | GAMW1V240MET | 48V Input, 1.2VDC, 40A Output | ![]() | |
| 624619 | GAMW1V240MMT | 48V Input, 1.2VDC, 40A Output | ![]() | |
| 624620 | GAMW1V240MST | 48V Input, 1.2VDC, 40A Output | ![]() | |
| 624621 | GAMW1V240PET | 48V Input, 1.2VDC, 40A Output | ![]() | |
| 624622 | GAMW1V240PMT | 48V Input, 1.2VDC, 40A Output | ![]() | |
| 624623 | GAMW1V240PST | 48V Input, 1.2VDC, 40A Output | ![]() | |
| 624624 | GAMW1V240SET | 48V Input, 1.2VDC, 40A Output | ![]() | |
| 624625 | GAMW1V240SMT | 48V Input, 1.2VDC, 40A Output | ![]() | |
| 624626 | GAMW1V240SST | 48V Input, 1.2VDC, 40A Output | ![]() | |
|
|
|
Thanks. electric doc | pdf document | free patents | pdf search engine | machinery document | blog sns | |
