| 器件编号 | 器件名称 | 摘要 | 查看详细 | |
| SURGE SURGE [Surge Components] | ||||
| 1863394 | 1.5KE | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863395 | 1.5KE10 | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863396 | 1.5KE100 | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863397 | 1.5KE100A | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863398 | 1.5KE100C | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863399 | 1.5KE100CA | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863400 | 1.5KE10A | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863401 | 1.5KE10C | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863402 | 1.5KE10CA | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863403 | 1.5KE11 | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863404 | 1.5KE110 | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863405 | 1.5KE110A | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863406 | 1.5KE110C | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863407 | 1.5KE110CA | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863408 | 1.5KE11A | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863409 | 1.5KE11C | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863410 | 1.5KE11CA | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863411 | 1.5KE12 | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863412 | 1.5KE120 | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863413 | 1.5KE120A | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863414 | 1.5KE120C | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863415 | 1.5KE120CA | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863416 | 1.5KE12A | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863417 | 1.5KE12C | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863418 | 1.5KE12CA | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863419 | 1.5KE13 | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863420 | 1.5KE130 | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863421 | 1.5KE130A | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863422 | 1.5KE130C | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
| 1863423 | 1.5KE130CA | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts | ![]() | |
|
|
|
Thanks. electric doc | pdf document | free patents | pdf search engine | machinery document | blog sns | |
