| 器件编号 | 器件名称 | 摘要 | 查看详细 | |
| VICOR VICOR [Vicor Corporation] | ||||
| 2088026 | 00770 | AC-PAPER-CAPACITOR 1500pF. 350 VAC, (Y) | ![]() | |
| 2088027 | 00770-2 | AC-PAPER-CAPACITOR 1500pF. 350 VAC, (Y) | ![]() | |
| 2088028 | 01000 | CAPACITOR - (Y) 4700 pF +-20%, 250 VAC | ![]() | |
| 2088029 | 01000-03 | CAPACITOR - (Y) 4700 pF +-20%, 250 VAC | ![]() | |
| 2088030 | 01039 | MODULE SHIELD | ![]() | |
| 2088031 | 01039-B1 | MODULE SHIELD | ![]() | |
| 2088032 | 01526 | FUSE, 5AMP, 125V, PCD5 | ![]() | |
| 2088033 | 01526-1 | FUSE, 5AMP, 125V, PCD5 | ![]() | |
| 2088034 | 01827 | 0.040 P.C. PIN SOCKET | ![]() | |
| 2088035 | 01827-2 | 0.040 P.C. PIN SOCKET | ![]() | |
| 2088036 | 01828 | 0108 P.C. PIN SOCKET | ![]() | |
| 2088037 | 01828-C | 0108 P.C. PIN SOCKET | ![]() | |
| 2088038 | 02092 | EXTRUSION | ![]() | |
| 2088039 | 02092-A1 | EXTRUSION | ![]() | |
| 2088040 | 02111 | HEATSINK 9INCH HGT..HOR | ![]() | |
| 2088041 | 02111-3 | HEATSINK 9INCH HGT..HOR | ![]() | |
| 2088042 | 02112 | 02112 | ![]() | |
| 2088043 | 02113 | HEATSINK 9INCH HGT VERT | ![]() | |
| 2088044 | 02113-3 | HEATSINK 9INCH HGT VERT | ![]() | |
| 2088045 | 02133 | CHOKE, COMMON MODE FLTR 7 AMP RMS 15T#19/15T#19 | ![]() | |
| 2088046 | 02134 | CHOKE ASSY.DWG.,COMON MODE FLTR 12AMP RMS 10T#16/10T#16 | ![]() | |
| 2088047 | 02178 | FUSE 3 AMPS, 250 VOLTS | ![]() | |
| 2088048 | 02178-01 | FUSE 3 AMPS, 250 VOLTS | ![]() | |
| 2088049 | 02550 | SWITCHING DIODE, DO-35 | ![]() | |
| 2088050 | 02550-3 | SWITCHING DIODE, DO-35 | ![]() | |
| 2088051 | 02573 | CAP, FLM, AXIAL, 1uF, +-10%/250V | ![]() | |
| 2088052 | 02573-03 | CAP, FLM, AXIAL, 1uF, +-10%/250V | ![]() | |
| 2088053 | 02838 | TO-220 DUAL SCHOTTKY 35V RECTIFIER | ![]() | |
| 2088054 | 02838-E | TO-220 DUAL SCHOTTKY 35V RECTIFIER | ![]() | |
| 2088055 | 03040 | VARISTOR, RADIAL LEAD MOV, LINE-VOLTAGE | ![]() | |
|
|
|
Thanks. electric doc | pdf document | free patents | pdf search engine | machinery document | blog sns | |
